Сравнение детских колясок Anex
Характеристики |
Anex m/type |
Anex e/type |
Anex Quant |
Рекомендуемый возраст | 0-3 года | 0-3 года | 0-4 года |
Максимальная нагрузка, кг | 15 | 15 | 22 |
Размер в разложенном виде(ДхШхВ),см | 111× 59× 114 | 111х59х114 | 111×59×123 |
Размер в слолженном виде (ДхШхВ),см | 72х49,2х29,8 | 73х50,5х27,5 | 76×59×36 |
Размер люльки (ДхШхВ), см | 79х33х15 | 74х35х18 | 74х 35х18 |
Размер прогулочного блока (ДхШхВ), см | 95х35х52 | 95х35х52 | 71х35х40 |
Вес с люлькой,кг | 14,4 | 15,2 | 14,9 |
Вес с прогулочным блоком, кг | 14,6 | 14,6 | 14,4 |
Ширина колесной базы, см | 60 | 60 | 58 |
Ненадувные колеса | + | + | + |
Диаметр задних колес, см | 30 | 24 | 27 |
Диаметр передних колес, см | 24 | 24 | 22 |
Страна производства | Польша | Польша | Польша |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 | 12 | 12 |
Дополнительные фотографии
В этой категории нет товаров.